| Type | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | residential, | Land/Plots | Vacation Rentals | Apartments/Flats | Land/Plots | Apartments/Flats | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | residential,, special use, Vacation Rentals | Land/Plots | commercial | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | residential, | Land/Plots | commercial | commercial | Apartments/Flats | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | residential, | Land/Plots | residential, | Vacation Rentals | Vacation Rentals | Land/Plots | special use | Land/Plots | Land/Plots | residential, | commercial | residential, | Apartments/Flats | residential, | Land/Plots | residential, | residential, | residential, | Apartments/Flats | residential, | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | residential, | residential, | commercial, residential, | Land/Plots | Land/Plots | commercial | commercial, Land/Plots, residential,, special use | residential,, special use, Vacation Rentals | Land/Plots | residential, | Apartments/Flats, residential,, special use, Vacation Rentals | Land/Plots | Land/Plots | Apartments/Flats | Land/Plots, special use | Land/Plots, special use | commercial, Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots, residential, | Land/Plots | Land/Plots, special use | commercial, Land/Plots, special use | Land/Plots, residential,, special use | Land/Plots | residential,, Vacation Rentals | Land/Plots, residential,, special use | residential,, Vacation Rentals | residential, | Land/Plots | residential, | Land/Plots | residential, | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots | Land/Plots |
| Status | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Rent | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Rent, For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent, For Sale | | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | | For Rent, Lease | For Sale | For Rent, For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | For Rent | For Rent | For Sale | For Sale | For Sale | For Rent | For Sale | | For Sale | | For Sale | | For Sale | For Sale | | For Sale | | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | Lease | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | | For Sale | For Rent, For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | | | | Lease | For Sale | For Sale | For Sale |
| Size | | 3,035.14232 m2 | 4,046.86 m2 | 10,117.1 m2 | 2,700 m2 | | | 460 m2 | 10,117.1 m2 | 12,140.6 m2 | 4,046.86 m2 | 44,515.4 m2 | 1,011.714 m2 | 8,093.71284 m2 | 1,011.714 m2 | 12,140.57 m2 | 11,000 m2 | 3,035.142 m2 | 24,281.1 m2 | | 1,011.714 m2 | 4,046 m2 | 1,011.714 m2 | | | | | | 460 m2 | 10,117.141 m2 | 3,035.142 m2 | 6,070.28 m2 | 40,468.6 m2 | | | | -4,047.856 m2 | 2,023.43 m2 | | | | | 450 m2 | 650 m2 | | 1,219,680 m2 | 30.48 m2 | | 743 m2 | | | 9.2903 m2 | 4,047 m2 | 9,105 m2 | | 460 m2 | | 12,140.6 m2 | 9.2903 m2 | 460 m2 | 464.5 m2 | | 36,421.7 m2 | 464 m2 | 400 m2 | 6,000 m2 | | 464 m2 | 1,276.27 m2 | 1,276.27 m2 | 464.4 m2 | 460 m2 | 4,046.856 m2 | 4,046.86 m2 | 9,105.427 m2 | 464.5 m2 | 464.5 m2 | 4,046.86 m2 | | 1,011.714 m2 | | | 465 m2 | 465 m2 | 4,046.864 m2 | 465 m2 | | | | |
| Land Area | | 3,035.1432 m2 | 4,046.86 m2 | 10,117.1 m2 | 2,700 m2 | | | 460 m2 | 10,117.1 m2 | 121,400.6 m2 | 4,046.86 m2 | 44,515.4 m2 | 1,011.714 m2 | 8,093.71284 m2 | 1,011.714 m2 | 12,140.57 m2 | 11,000 m2 | 3,035.142 m2 | 24,281.1 m2 | | 1,011.714 m2 | 4,046 m2 | 1,011.714 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 743 m2 | | | 9.2903 m2 | 4,047 m2 | 9,105 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465 m2 | | | | | | | |
| Rooms | | | | | | | -12 | -15 | 8 | | | | -5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 6 | 5 | | | | | 8 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 | | | 7 | | | | | | | | |
| Bedrooms | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | -3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Bathrooms | | | | 5 | | 4 | | | -2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 2 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | | | | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | 4 | | 3 | | | | |
| 24/7 Security |
| Accessible Shopping Centers |
| Air Conditioning |
| Ample Parking |
| Backup Generator |
| Balcony/Terrace |
| Borehole |
| Children’s Play Area |
| Dishwasher |
| Ensuite Bedrooms |
| Fireplace |
| Garden |
| Gated Community |
| Gym/Fitness Center |
| Hardwood Flooring |
| High-Speed Internet |
| Home Office Space |
| Jacuzzi/Bathtub |
| Landscaped |
| Modern Kitchen |
| Nearby Schools |
| Private Garage |
| Proximity to Public Transport |
| Refrigerator |
| Scenic Views |
| Smart Home Technology |
| Solar Water Heating |
| Spacious Living Room |
| Swimming Pool |
| Walk-in Closet |
| Washing Machine |
| Water Supply |